Грейдер XGMA XG 3220 c системой 3D нивелирования
Эксплуатационная масса: | 20 050 |
Передний отвал: | 2510 |
Габаритные размеры: | 10900*2510*3390 |
Страна производитель: КНР
Год выпуска : | 2017 |
Наработка м/ч: | 6 600 |
Грузоподъемность: | 3 000 кг. |
Объём ковша: | 2 м. куб. |
Компания ТЕХБАЗА предлагает Б/У фронтальный погрузчик XGMA XG 931H. Фронтальный погрузчик в наличии на ТЕХБАЗА и доступен для тест-драйва.
Год выпуска — 2017 г.
Наработка — 6 600м/ч
Грузоподъёмность 3 000 кг
Ковш 2м3
Доп гидролиния
Старая цена: 3 300 000 с НДС
НОВАЯ ЦЕНА 2 800 000
Более подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров
Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики, бульдозеры, катки и другая спецтехника с наработкой всегда в наличии на ТЕХБАЗА. Каждая машина проходит сервисную проверку и полную предпродажную подготовку техническим отделом ТЕХБАЗА. Вся техника хорошем состоянии. Работаем со следующими марками б/у спецтехники: JCB, CAT, СASE, JOHN DEERE, BOBCAT, KOMATSU, HITACHI, DOOSAN, VOLVO, HYUNDAI, MUSTANG, MANITOU, MAN, SCANIA, MERCEDES, КАМАЗ.
Также на ТЕХБАЗА вы всегда можете оперативно продать свою спецтехнику с наработкой воспользовавшись услугой срочного выкупа или комиссионной продажи, а также выгодно купить интересующую вас спецтехнику б/у или новую. Есть услуга трейд ин — приём спецтехники с наработкой в зачёт стоимости при покупке новой.
Тест-драйв и оперативное оформление сделки. Предпродажная подготовка. По запросу клиента возможна доставка по РФ.
Оценим вашу технику за 10 минут
и расскажем об акционных предложениях
Эксплуатационная масса: | 20 050 |
Передний отвал: | 2510 |
Габаритные размеры: | 10900*2510*3390 |
Эксплатуационная масса: | 16 500 кг. |
Передний отвал : | 2510 |
Габаритные размеры: | 10330*2510*3390 |
Тип рыхлителя : | 3-зуб. |
Тип отвала : | Универсальный 3790×1250 |
Габаритные размеры: | 6700×3790×3110 |
Эксплуатационная масса: | 25 600 |
Габаритные размеры : | 7095*3725*3517 |
Двигатель : | Cummins |
Год выпуска : | 2023 |
Наработка м/ч: | 1000 м/ч |
Ковш : | 0.6м3 |
Масса: | 14 800кг. |
Год выпуска: | 2017 |
Наработка м/ч: | 9 000 м/ч |
Эксплуатационная масса : | 18 500 кг |
Ширина отвала : | 3 962 мм |
Год выпуска : | 2022 |
Наработка: | 900 м/ч |
Масса : | 36 000 кг. |
Ковш : | 1.9м3 |
Год выпуска : | 2018 |
Наработка м/ч: | 11 000 м/ч |
Грузоподъёмность : | 3 500 кг. |
Высота подъёма: | 9,5 м. |
Год выпуска : | 2017 |
Наработка м/ч: | 6 600 |
Грузоподъемность: | 3 000 кг. |
Объём ковша: | 2 м. куб. |
Глубина копания: | 3800 мм |
Объем ковша: | 0.45 кв.м. |
Эксплуатационная масса: | 9000 кг. |
Грузоподъемность : | 5 тонн |
Объём ковша: | 3.1 куб. м. |
Эксплуатационная масса : | 17 200 кг. |
экскаваторватор
Глубина копания: | 6955 см. |
Объем ковша: | 0,45 куб.м. |
Эксплуатационная масса: | 21 т. |
Глубина копания: | 4385 |
Объем ковша: | 1 куб. м. |
Эксплуатационная масса: | 8250 кг. |
Общая масса: | 40 тонн |
Габариты: | 8955*4150*3515 |
Отвал: | Полусферический |
Общая масса: | 70630 |
Габаритные размеры : | 10390*4690*4370 |
Тип отвала: | полу U, емкость ковша 18.5 куб.м. |
Тип рыхлителя: | Однозубый |
ООО «ДСК»
ООО «МФС-6»
ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ООО «ТСМ»
ООО «Руслан-1»