Электрический фронтальный погрузчик XGMA XG925EV
| Грузоподъёмность: | 2 500 кг |
| Эксплуатационная масса : | 7,1–7,5 тонн |
| Высота разгрузки : | 2 550 мм |
| Грузоподъёмность: | 2 500 кг |
| Эксплуатационная масса : | 7,1–7,5 тонн |
| Высота разгрузки : | 2 550 мм |
| Грузоподъёмность : | 6 000 кг |
| Эксплуатационная масса : | 18,5 тонн |
| Высота разгрузки —: | 3 160 мм |
| Рабочий цикл : | до 10 часов |
| Страна производитель: | КНР |
| Глубина копания: | 5040 мм |
| Объем ковша: | 0,6 куб.м. |
| Рабочий вес: | 15 000 кг |
| Страна производитель: | Австрия |
| Рабочий вес (макс): | 3 300 кг. |
| Объем ковша: | 0,42 м³ |
| Емкость аккумулятора: | 14,1 кВт·ч |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 2500 кг |
| Вес машины: | 5000 кг |
| Высота подъема: | 5.94 м. |
| Рабочий вес макс.: | 3100 кг. |
| Полезная нагрузка (макс.): | 1250 кг. |
| Аккумулятор: | Литий-ионный |
| Рабочий вес (макс): | 3.024 кг |
| Глубина копания: | 2803 мм |
| Габаритные размеры: | 4.604*1.500*2.524 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 16000 |
| Полная мощность, л.с.: | 360 |
| Ширина вальца, мм: | 2*900 |
| Страна производитель: | Австрия |
| Мощность двигателя: | 16,5 кВт |
| Глубина копания: | 2.323 мм |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Страна производитель: | Германия |
| Технология батареи: | Литий-Ионый |
| Емкость аккумулятора: | 14,1 кВт·ч |
| Грузоподъемность: | 1650 |
| Страна производитель: | Германия |
| Технология батареи: | Литий-ионный |
| Емкость аккумулятора: | 18 кВт·ч |
| Грузоподъемность : | 1250 кг. |
| Страна производитель: | КНР |
| Габаритные размеры: | 6254×2332×3232 |
| Номинальный вес: | 20000 кг. |
| Вибрационное колесо : | 1550X2130 |
| Страна производитель: | КНР |
| Габаритные размеры: | 6500×2530×3300 |
| Номинальный вес: | 30 000 кг. |
| Вибрационное колесо : | 1700 × 2170 мм. |
| Страна производитель: | КНР |
| Номинальный вес: | 33 000 кг. |
| Габаритные размеры: | 6500×2630×3300 |
| Вибрационное колесо: | 1700×2170 мм. |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 17 300 кг. |
| Объем ковша: | 3 куб.м. |
| Грузоподъемность : | 5000 кг |
| Страна производитель: | Китай |
| Вес: | 5 100 кг. |
| Грузоподъемность: | 2 500 кг. |
| Высота подъема: | 5,85 м. |
| Страна производитель: | Китай |
| Грузоподъемность: | 5 000 кг. |
| Вес: | 17 100 кг. |
| Максимальная высота подъема : | 20,7 м. |
| Страна производитель: | Китай |
| Грузоподъемность: | 4 000 кг. |
| Вес: | 12 350 кг. |
| Высота подъема: | 17,6 м. |
| Страна производитель: | Китай |
| Грузоподъемность: | 3 500 кг. |
| Общий вес: | 7 000 кг. |
| Максимальная высота подъема: | 6,9 м. |
| Год выпуска: | 2022 |
| Наработка: | 1400 м/ч |
| Грузоподъемность: | 3 500 кг. |
| Год выпуска: | 2017 |
| Наработка: | 5650 моточасов |
| Грузоподъемность : | 3000 кг. |
| Страна производитель: | Китай-Россия |
| Глубина копания: | 11 600 м. |
| Объем ковша: | 0,5 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 34 000 кг |
| Страна производитель: | КНР |
| Глубина копания: | 6980 |
| Объем ковша: | 1,7 |
| Эксплуатационная масса: | 35 000 |
| Страна производитель: | КНР |
| Глубина копания: | 6980 |
| Объем ковша: | 1,7 |
| Эксплуатационная масса: | 35 000 |
| Страна производитель: | КНР |
| Глубина копания: | 6980 |
| Объем ковша: | 1,7 |
| Эксплуатационная масса: | 35000 |
| Страна производитель: | КНР |
| Глубина копания: | 6640 см. |
| Объем ковша: | 1 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 21 500 т. |
| Страна производитель: | КНР |
| Глубина копания: | 6 640 см |
| Объем ковша: | 1 куб. м. |
| Эксплуатационная масса: | 21 500 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3830 |
| Высота разгрузки: | 2390 |
| Грузоподъемность: | 1200 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3830 |
| Высота разгрузки: | 2390 |
| Грузоподъемность: | 1200 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3830 |
| Высота разгрузки: | 2390 |
| Грузоподъемность: | 1200 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3485*2050*1815 |
| Высота разгрузки: | 2400 |
| Грузоподъемность: | 900 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплутационная масса: | 3350 |
| Высота разгрузки : | 2400 |
| Грузоподъемность: | 900 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплутационная масса: | 3350 |
| Высота разгрузки: | 2400 |
| Грузоподъемность: | 900 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 7 тонн |
| Объем ковша: | 4 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 21 000 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 6-7 тонн |
| Объем ковша: | 4 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 21 000 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 3.1 тонны |
| Объем ковша: | 2 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 10 400 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3630 |
| Высота разгрузки: | 2390 |
| Грузоподъемность: | 1200 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3350 |
| Высота разгрузки: | 2400 |
| Грузоподъемность: | 900 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3960 |
| Высота выгрузки: | 2390 |
| Грузоподъемность: | 1400 |
| Страна производитель: | КНР |
| Эксплуатационная масса: | 3830 |
| Высота разгрузки: | 2390 |
| Грузоподъемность: | 1200 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 3200 |
| Объем ковша: | 1,8-2,2 |
| Эксплуатационная масса: | 10800 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 6,5- 7 тонн |
| Объем ковша: | 4 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 21 000 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 5 тонн |
| Объем ковша: | 3 куб.м. |
| Эксплуатационная масса: | 17300 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 5 тонн |
| Объем ковша: | 3,1 |
| Эксплуатационная масса: | 17200 |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 3.1 тонны |
| Объем ковша: | 2 |
| Эксплуатационная масса: | 10 400 |
| Страна производитель: | Германия |
| Эксплуатационная масса: | 4200 |
| Высота разгрузки: | 5500 |
| Грузоподъемность: | 2200 |
| Страна производитель: | Германия |
| Эксплуатационная масса: | 2700 |
| Высота разгрузки: | 4500 |
| Грузоподъемность: | 1500 |
| Страна производитель: | Китай |
| Эксплуатационная масса: | 3700 |
| Высота разгрузки: | 3060 |
| Грузоподъемность: | 1250 |
| Страна производитель: | Китай |
| Эксплуатационная масса: | 3000 |
| Высота разгрузки: | 3020 |
| Грузоподъемность: | 900 кг |
| Страна производитель: | КНР |
| Грузоподъемность: | 1 800 |
| Эксплуатационная масса: | 6110 |
| Объем ковша: | 1 |
Снегоуборочная спецтехника – эффективная работа в зимний период.
Чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дорогах, складах и других территориях, необходимо использовать качественную снегоуборочную спецтехнику.
ТЕХБАЗА предлагает широкий ассортимент снегоуборочной техники, а также навесного оборудования от проверенных производителей. Фронтальные погрузчики XGMA, мини- погрузчики XGMA и Lonking, телескопические погрузчики Weidemann — универсальные, высокоэффективные, экономичные в эксплуатации спецтехника для работ в зимний период. ТЕХБАЗА является официальным дилером и дистрибьютором заводов XGMA, Lonking, Weidemann и гарантирует высокое качество спецтехники. Вся спецтехника адаптирована под климатические и геоусловия России.
Почему стоит выбрать нашу компанию?
Мы осуществляем доставку техники по Москве и в регионы по запросу клиента.
Не упустите возможность приобрести качественную снегоуборочную технику по выгодной цене! Обратитесь к нам сегодня и получите профессиональную консультацию от наших специалистов.