Фронтальный погрузчик XCMG LW330RU с наработкой
Год выпуска: | 2022 |
Наработка: | 1400 м/ч |
Грузоподъемность: | 3 500 кг. |
Страна производитель: Китай- Россия
Размер отвала: | 11,7 м3 |
Мощность: | 349 л.с. |
Общая масса: | 40 тонн |
Габариты: | 8955*4150*3515 |
Отвал: | Полусферический |
Гусеничный бульдозер Beezone D32 соответствует всем требованиям и условиям клиентов: специально разработанные для работы в тяжёлых условий компоненты; все конструкции выполнены из высокотехнологичных, прочных материалов, иновационные решения и высокая техническая готовность.
Высокий уровень безопасности работы оператора и сервисного персонала. В кабине предусмотрены средства защиты и легкий доступ к точкам технического обслуживания, позволяющий проводить сервисные работы быстро и безопасно.
Одно из преимуществ бульдозеров Beezone — экономичность. Эффективная трансмиссия, качественные, долговечные комплектующие и простота технического обслуживания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.
Оценим вашу технику за 10 минут
и расскажем об акционных предложениях
Год выпуска: | 2022 |
Наработка: | 1400 м/ч |
Грузоподъемность: | 3 500 кг. |
Год выпуска: | 2017 |
Наработка: | 5650 моточасов |
Грузоподъемность : | 3000 кг. |
Год выпуска: | 2018 |
Наработка: | 14 481 |
Масса: | 38 900 |
Глубина копания: | 11 600 м. |
Объем ковша: | 0,5 куб.м. |
Эксплуатационная масса: | 34 000 кг |
Год выпуска : | 2018 |
Наработка: | 8 200 моточасов |
Цена: | 7 100 000 р. |
Год выпуска: | 2018 |
Наработка: | 9000 моточасов |
Цена: | от 15 900 000 р. |
Глубина копания: | 6980 |
Объем ковша: | 1,7 |
Эксплуатационная масса: | 35 000 |
Глубина копания: | 6980 |
Объем ковша: | 1,7 |
Эксплуатационная масса: | 35 000 |
Глубина копания: | 6980 |
Объем ковша: | 1,7 |
Эксплуатационная масса: | 35000 |
Глубина копания: | 6640 см. |
Объем ковша: | 1 куб.м. |
Эксплуатационная масса: | 21 500 т. |
Глубина копания: | 6 640 см |
Объем ковша: | 1 куб. м. |
Эксплуатационная масса: | 21 500 |
Эксплуатационная масса: | 3830 |
Высота разгрузки: | 2390 |
Грузоподъемность: | 1200 |
Эксплуатационная масса: | 3830 |
Высота разгрузки: | 2390 |
Грузоподъемность: | 1200 |
Эксплуатационная масса: | 3830 |
Высота разгрузки: | 2390 |
Грузоподъемность: | 1200 |
Эксплуатационная масса: | 3485*2050*1815 |
Высота разгрузки: | 2400 |
Грузоподъемность: | 900 |
ООО «ДСК»
ООО «МФС-6»
ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ООО «ТСМ»
ООО «Руслан-1»