Грейдер XGMA XG 3220 c системой 3D нивелирования
Эксплуатационная масса: | 20 050 |
Передний отвал: | 2510 |
Габаритные размеры: | 10900*2510*3390 |
Телескопический минипогрузчик
Страна производитель: Германия
24 км/ч
Габаритные размеры: | 3879*1560*1940 |
Модель двигателя: | Yanmar |
Мощность двигателя: | 31 |
Джойстиковое управление: | да |
Кондиционер: | да |
Объем ковша: | 0,5-0,8 |
Эксплуатационная масса: | 2700 |
Высота разгрузки: | 4500 |
Грузоподъемность: | 1500 |
Производство Германия. Надежность, качество, эффективность;
-Скорость передвижения: 30 км/ч;
По функционалу Weidemann кратно обходит конкурентов.
— Высота подъёма стрелы 4,5 м
— скорость передвижения 30 км/ч против 12 км/ч
— проходимость (крабовый ход)
— видимость и угол обзора машиниста
— управление джойстиком — что позволит оператору максимально быстро выполнять рабочие операции и не уставать (в отличии от рычагов на Bobcat)
— расход топлива на Вайдемане в среднем 2/3 литра в час
— погрузчик можно использовать на строй площадке как: кран, мини погрузчик, телескопический погрузчик, фронтальный погрузчик
— резина на Вайдемане стирается гораздо медленнее чем на погрузчике с бортовым поворотом (трения нету такого)
Оценим вашу технику за 10 минут
и расскажем об акционных предложениях
Эксплуатационная масса: | 20 050 |
Передний отвал: | 2510 |
Габаритные размеры: | 10900*2510*3390 |
Эксплатуационная масса: | 16 500 кг. |
Передний отвал : | 2510 |
Габаритные размеры: | 10330*2510*3390 |
Тип рыхлителя : | 3-зуб. |
Тип отвала : | Универсальный 3790×1250 |
Габаритные размеры: | 6700×3790×3110 |
Эксплуатационная масса: | 25 600 |
Габаритные размеры : | 7095*3725*3517 |
Двигатель : | Cummins |
Год выпуска : | 2023 |
Наработка м/ч: | 1000 м/ч |
Ковш : | 0.6м3 |
Масса: | 14 800кг. |
Год выпуска: | 2017 |
Наработка м/ч: | 9 000 м/ч |
Эксплуатационная масса : | 18 500 кг |
Ширина отвала : | 3 962 мм |
Год выпуска : | 2022 |
Наработка: | 900 м/ч |
Масса : | 36 000 кг. |
Ковш : | 1.9м3 |
Год выпуска : | 2018 |
Наработка м/ч: | 11 000 м/ч |
Грузоподъёмность : | 3 500 кг. |
Высота подъёма: | 9,5 м. |
Год выпуска : | 2017 |
Наработка м/ч: | 6 600 |
Грузоподъемность: | 3 000 кг. |
Объём ковша: | 2 м. куб. |
Глубина копания: | 3800 мм |
Объем ковша: | 0.45 кв.м. |
Эксплуатационная масса: | 9000 кг. |
Грузоподъемность : | 5 тонн |
Объём ковша: | 3.1 куб. м. |
Эксплуатационная масса : | 17 200 кг. |
экскаваторватор
Глубина копания: | 6955 см. |
Объем ковша: | 0,45 куб.м. |
Эксплуатационная масса: | 21 т. |
Глубина копания: | 4385 |
Объем ковша: | 1 куб. м. |
Эксплуатационная масса: | 8250 кг. |
Общая масса: | 40 тонн |
Габариты: | 8955*4150*3515 |
Отвал: | Полусферический |
Общая масса: | 70630 |
Габаритные размеры : | 10390*4690*4370 |
Тип отвала: | полу U, емкость ковша 18.5 куб.м. |
Тип рыхлителя: | Однозубый |
ООО «ДСК»
ООО «МФС-6»
ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ООО «ТСМ»
ООО «Руслан-1»