Колесный электрический погрузчик Wacker Neuson WL28e
| Рабочий вес (макс): | 3 300 кг. |
| Объем ковша: | 0,42 м³ |
| Емкость аккумулятора: | 14,1 кВт·ч |
| Год выпуска: | 2018 |
| Наработка: | 9000 моточасов |
| Цена: | от 15 900 000 р. |
Звоните и заказывайте!
В парке спецтехники с наработкой ТЕХБАЗА в наличии бульдозер Komatsu 2018 г. с наработкой 9000 моточасов. Планировщик, 3D лейка.
Отличное предложение, машина в отличном состоянии.
Парк б/у спецтехники ТЕХБАЗА постоянно обновляется. В наличии фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, мини-погрузчики и другая спецтехника с наработкой.
Вся спецтехника проходит предпродажную подготовку сервисным отделом ТЕХБАЗА. Оперативное оформление сделки. Возможна доставка по РФ.
| Год выпуска: | 2018 |
| Наработка: | 9000 моточасов |
| Цена: | от 15 900 000 р. |
Компания ТЕХБАЗА предлагает клиентам гибкие условия покупки спецтехники: прямой договор, лизинг. Менеджеры помогают подобрать технику по запросу и бюджету, а также выбрать оптимальный способ оплаты.
Осмотр и тест-драйв доступны на площадке в Абакумово (Московская обл.) или удаленно.
Лизинг — выгодный вариант для обновления парка. Компания сотрудничает с ведущими лизинговыми организациями и помогает с выбором, оформлением документов и сделкой.
Доставка осуществляется по всей РФ (автотранспортом, включая негабарит), а для удаленных регионов — комбинированными способами (ж/д, водный транспорт).
ТЕХБАЗА предоставляет гарантию производителя на новую технику, срок которой зависит от бренда. Для продления срока службы оборудования клиентам предлагается заключить сервисный договор. Компания обеспечивает выездное техническое обслуживание и ремонт на объекте заказчика, а также выполняет сложные сервисные работы, включая капитальный ремонт двигателей, гидравлики и диагностику. Все работы проводятся сертифицированными механиками с использованием специализированного оборудования.
Оценим вашу технику за 10 минут
и расскажем об акционных предложениях
| Рабочий вес (макс): | 3 300 кг. |
| Объем ковша: | 0,42 м³ |
| Емкость аккумулятора: | 14,1 кВт·ч |
| Грузоподъемность: | 2500 кг |
| Вес машины: | 5000 кг |
| Высота подъема: | 5.94 м. |
| Рабочий вес макс.: | 3100 кг. |
| Полезная нагрузка (макс.): | 1250 кг. |
| Аккумулятор: | Литий-ионный |
| Рабочий вес (макс): | 3.024 кг |
| Глубина копания: | 2803 мм |
| Габаритные размеры: | 4.604*1.500*2.524 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 16000 |
| Полная мощность, л.с.: | 360 |
| Ширина вальца, мм: | 2*900 |
| Мощность двигателя: | 16,5 кВт |
| Глубина копания: | 2.323 мм |
| Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
| Технология батареи: | Литий-Ионый |
| Емкость аккумулятора: | 14,1 кВт·ч |
| Грузоподъемность: | 1650 |
| Технология батареи: | Литий-ионный |
| Емкость аккумулятора: | 18 кВт·ч |
| Грузоподъемность : | 1250 кг. |
| Эксплуатационная масса: | 33 500 кг |
| Ширина фрезерования: | 2000 мм. |
| Глубина фрезерования: | 330 |
| Эксплуатационная масса: | 32 000 кг. |
| Рабочая ширина смешивания: | 2300 мм. |
| Эксплуатационная масса: | 26 000 кг |
| Стандартная ширина укладки: | 3000 мм |
| Скорость укладки : | 0-18 м/мин |
| Эксплуатационная масса: | 26 000 кг |
| Ширина укладки: | 2500 мм |
| Скорость укладки: | 0-18 м/мин |
| Эксплуатационная масса: | 26 000 кг. |
| Ширина укладки: | 3000 мм |
| Скорость укладки: | 0-18 м/мин |
| Эксплуатационная масса: | 26 000 кг. |
| Ширина укладки: | 3000 мм. |
| Скорость укладки: | 0-18 м/мин |
| Эксплуатационная масса: | 26 000 кг |
| Ширина укладки: | 3000 мм. |
| Скорость укладки: | 0-18 м/мин |
ООО «ДСК»
ООО «МФС-6»
ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ООО «ТСМ»
ООО «Руслан-1»