Фронтальный погрузчик XCMG LW330RU с наработкой
Год выпуска: | 2022 |
Наработка: | 1400 м/ч |
Грузоподъемность: | 3 500 кг. |
Бульдозер
Страна производитель: Китай-Россия
24 км/ч
Модель двигателя: | Сummins |
Мощность двигателя: | 238 лс |
Привод: | Гусеничный |
Кондиционер: | Да |
Эксплуатационная масса: | 25600 |
Габаритные размеры: | 7095*3725*3517 |
В наличии на ТЕХБАЗА бульдозер Beezone D22-5- один из лучших представителей в своем классе по техническим и производственным характеристикам.
Соотношение цена- качество, а также подтвержденные надежность и эффективность на рабочем объекте.
Год выпуска — 2023.
Эксплуатационная масса — 23450 кг
Габаритные размеры, мм : 7095 х 3725 х 3517
Модель двигателя — Cummins.
Рыхлитель: количество стоек 1-3
Максимальная глубина выемки рыхлителя 695 мм
Ширина колеи — 2000 мм
Ширина гусеницы — 216 мм
Давления на грунт — 0,077 МПа
Машины в наличии и доступны к продаже. Оперативное оформление сделки. Возможна покупка спецтехники в лизинг. Гарантия производителя и официального дилера. По запросу клиента возможна доставка по РФ.
Оценим вашу технику за 10 минут
и расскажем об акционных предложениях
Год выпуска: | 2022 |
Наработка: | 1400 м/ч |
Грузоподъемность: | 3 500 кг. |
Год выпуска: | 2017 |
Наработка: | 5650 моточасов |
Грузоподъемность : | 3000 кг. |
Год выпуска: | 2018 |
Наработка: | 14 481 |
Масса: | 38 900 |
Глубина копания: | 11 600 м. |
Объем ковша: | 0,5 куб.м. |
Эксплуатационная масса: | 34 000 кг |
Год выпуска : | 2018 |
Наработка: | 8 200 моточасов |
Цена: | 7 100 000 р. |
Год выпуска: | 2018 |
Наработка: | 9000 моточасов |
Цена: | от 15 900 000 р. |
Глубина копания: | 6980 |
Объем ковша: | 1,7 |
Эксплуатационная масса: | 35 000 |
Глубина копания: | 6980 |
Объем ковша: | 1,7 |
Эксплуатационная масса: | 35 000 |
Глубина копания: | 6980 |
Объем ковша: | 1,7 |
Эксплуатационная масса: | 35000 |
Глубина копания: | 6640 см. |
Объем ковша: | 1 куб.м. |
Эксплуатационная масса: | 21 500 т. |
Глубина копания: | 6 640 см |
Объем ковша: | 1 куб. м. |
Эксплуатационная масса: | 21 500 |
Эксплуатационная масса: | 3830 |
Высота разгрузки: | 2390 |
Грузоподъемность: | 1200 |
Эксплуатационная масса: | 3830 |
Высота разгрузки: | 2390 |
Грузоподъемность: | 1200 |
Эксплуатационная масса: | 3830 |
Высота разгрузки: | 2390 |
Грузоподъемность: | 1200 |
Эксплуатационная масса: | 3485*2050*1815 |
Высота разгрузки: | 2400 |
Грузоподъемность: | 900 |
ООО «ДСК»
ООО «МФС-6»
ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ООО «ТСМ»
ООО «Руслан-1»