Грейдер XGMA XG 3220 c системой 3D нивелирования
Модель двигателя: | Cummins 6CTAA8.3-C240 |
Мощность двигателя: | 179 / 240 |
Привод: | Полный |
Джойстиковое управление: | Да |
Объем отвала: | 4270 |
Передний отвал: | 2510 |
Страна производитель: Китай-Россия
Эксплуатационная масса: | 25 600 |
Габаритные размеры : | 7095*3725*3517 |
Двигатель : | Cummins |
В наличии на ТЕХБАЗА бульдозер Beezone D22-5- один из лучших представителей в своем классе по техническим и производственным характеристикам.
Бульдозер оснащен системой 3D нивелирования, позволяющей контролировать положение рабочего оборудования машины по высоте и уклону. (3D – рабочий орган позиционируется в трехмерных координатах- зная плоские координаты и отметку на кромке рабочего органа можно судить о правильности формирования поверхности машиной и в целом о ходе выполнения работы)
Соотношение цена- качество, а также подтвержденные надежность и эффективность на рабочем объекте.
Габаритные размеры, мм : 7095 х 3725 х 3517
Модель двигателя — Cummins.
Рыхлитель: количество стоек 1-3
Максимальная глубина выемки рыхлителя 695 мм
Ширина колеи — 2000 мм
Ширина гусеницы — 216 мм
Давления на грунт — 0,077 МПа
Машины в наличии и доступны к продаже. Оперативное оформление сделки. Возможна покупка спецтехники в лизинг. Гарантия производителя и официального дилера. По запросу клиента возможна доставка по РФ.
Оценим вашу технику за 10 минут
и расскажем об акционных предложениях
Модель двигателя: | Cummins 6CTAA8.3-C240 |
Мощность двигателя: | 179 / 240 |
Привод: | Полный |
Джойстиковое управление: | Да |
Объем отвала: | 4270 |
Передний отвал: | 2510 |
Модель двигателя: | Cummins 6BTAA5.9-C180 |
Мощность двигателя: | 132 / 180 |
Привод: | Задний |
Джойстиковое управление: | Да |
Объем отвала: | 4270 |
Рыхлитель : | опционально |
Габаритные размеры: | 6400*2870*2270 |
Максимальная высота выгрузки: | 5346 |
Модель двигателя: | Yuchai |
Мощность двигателя: | 74 KW |
Колесная база: | 2450 |
Угол отвала: | 35 |
Глубина копания: | 3800 мм |
Главный насос: | Аксиально-поршневой |
Производство насоса: | 210 л/м |
экскаваторватор
Модель двигателя : | Модель двигателя |
Номинальная мощность (кВт/об/мин): | 86/2200 |
Габаритные размеры: | 10350*4385*3950 |
Максимальная высота копания (мм): | 11110 |
Максимальная высота отвала (мм): | 9100 |
Минимальный радиус поворота (мм): | 2680 |
Объем топливного бака (л) : | 247 |
Скорость перемещения (км/ч): | 2.8 |
Скорость поворота (об/мин): | 12,6 |
Максимальный угол подъема (°): | 30 |
Среднее давление на грунт (КПА): | 14 |
Габаритные размеры: | 6420*2360*3800 |
Колесная база: | 2335 |
Колея колес: | 2139 |
Номинальная грузоподъемность: | 3500 кг. |
Максимальная высота разгрузки: | 3100 |
Максимальный радиус копания: | 5467 |
Модель двигателя: | Weichai WP4G95E221 |
Мощность двигателя: | 70 KW |
Формат охлаждения: | Водяное охлаждение |
Коробка передач: | Carraro |
Передний и задние мосты: | Carraro |
Основной гидрораспределитель: | Husco |
Приоритетный клапан и рулевой дозатор: | Eaton |
Гидравлический топливный бак: | 125 |
Дизельный бак: | 125 |
Удельное давление на грунт (кПа): | 130.2 |
Модель двигателя: | Cummins |
Расстояние между центрами гусениц: | 2500 |
Ширина гусеницы: | 610/710 |
Объем топливного бака: | 1150 |
Объем бака гидравлической системы: | 164 |
Глубина копания отвала : | 715 |
Тип рыхлителя: | Однозубый |
Глубина рыхления: | 1435 |
ООО «ДСК»
ООО «МФС-6»
ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ООО «ТСМ»
ООО «Руслан-1»