4080LPT Технические характеристики
Данные двигателя |
|
Производитель | Deutz |
Марка двигателя | TCD 2.9 L4 S5 |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) | 55,4 ( 75 ) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2300 об./мин. |
Объем | 2900 см³ |
Охлаждение | Вода/наддувочный воздух |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DPF/DOC |
Электрическая установка |
|
Рабочее напряжение | 12 V |
Вес |
|
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 6000 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 4.428 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш — машина расположена прямо | 3363 (1913*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш — машина повернута | 2872 (1604*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов — машина расположена прямо | 3055 (1338*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов — машина повернута | 2617 (1550*) кг |
Данные транспортного средства |
|
Мост | PA 1422 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (кабина) |
Скорость движения (опционально) | 0 — 20 (30) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 82 л |
Гидравлическое масло | 66 л |
Гидравлическая система |
|
Рабочая гидравлика — Производительность (опционально) | 64 (73 -103 ) л/мин |
Рабочая гидравлика — Рабочее давление | 235 бар |
Привод |
|
Тип привода | Гидростатический |
Приводной механизм | карданный вал |
Шумовые характеристики |
|
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
*при выдвинутой стреле
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397
FSD = защитная крыша